Главная » Продукция » Кондиционирование » Systemair

Настенные сплит-системы Venterra Bella Vista VSB HRN
Глянцевая декоративная панель из высококачественного пластика.
  • Бесшумная работа: благодаря укрупненным лопастям, вентилятор внутреннего блока может работать на более низких скоростях, что обуславливает низкий уровень шума при работе кондиционера.
  • Энергосберегающий режим - потребление электроэнергии в режиме ожидания снижается до 1В, что на 70%  экономичней обычной On/Off системы.
  • Единая конструкция внутреннего блока – для удобства монтажа и технического обслуживания основание и выходной диффузор объединены в единую конструкцию с корпусом внутреннего блока. Такое строение также способствует снижению уровня шума.
  • Надежность и безопасность – встроенная система диагностики обеспечивает безопасную работу кондиционера. В случае повреждения трубопровода, утечки хладагента или перегрева компрессора, кондиционер самостоятельно идентифицирует поломку и выведет сообщение на дисплей.
  • Возможность оснащения низкотемпературным комплектом (опция)

 

Модель VSB-07HRN VSB-09HRN VSB-12HRN VSB-18HRN VSB-24HRN
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A
Электропитание наружного блока, В/ф/Гц 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Холодопроизводительность, Btu/ч 7000 9000 12000 18000 24000
Холодопроизводительность, кВт 2,05 2,64 3.51 5,27 7.03
Хладо: Потребляемая мощность 639 820 1090 1643 2350
Хладо: Рабочий ток 2.8 3.5 4.7 7.5 11.0
Теплопроизводительность, Btu/ч 7500 9500 12500 19000 25000
Теплопроизводительность, кВт 2,20 2,78 3.66 5,56 7.32
Тепло: Потребляемая мощность 608 770 1010 1502 2100
Тепло: Рабочий ток 2.64 3.35 4.4 7.2 10.7
Компрессор, тип Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный
Компрессор, Производитель GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC
Расход воздуха (выс/ср/низ) 600/500/350 550/450/320 700/570/460 1150/830/650 1400/1250/1150
Уровень шума (выс/ср/низ) 41/35/29 41/37/29 43/39/32 49/40/33 49/47/40
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) 750x198x280 750x198x280 835x198x280 990x218x315 1186x258x340
Масса блока без упаковки 8 8 9 12.5 16
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) 830x270x355 830x270x355 910x270x355 1065x300x400 1265x420x340
Масса блока с упаковкой 10 10 11 15.5 20
Уровень шума (Наружного блока) 53 54 55 57 57
Габариты наружного блока без упаковки (ДхШхВ) 700x240x540 780x250x540 780x250x540 845x320x700 845x320x700
Масса наружного блока без упаковки 22 27 30 42 50
Габариты наружного блока с упаковкой (ДхШхВ) 815x325x580 910x335x585 910x335x585 965x395x755 965x395x755
Масса наружного блока с упаковкой 24 29.5 32 45 53
Диаметр соединений: жидкостная линия, мм (дюйм) 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 9.52(3/8")
Диаметр соединений: газовая линия, мм (дюйм) 9.52(3/8") 9.52(3/8") 12.7(1/2") 12.7(1/2") 16(5/8")
Диаметр соединений: дренаж, мм 16 16 16 16 16
Сечение кабелей, вводной 3*1 3*1,5 3*1,5 3*1,5 3*1,5
Сечение кабелей, межблочный 5*1 5*1,5 5*1,5 5*1.5 5*1,5
Максимальная длина магистрали 20 20 20 25 25
Максимальный перепад высот 8 8 8 10 10
Температура внутри помещения охлаждение +17...+32 / обогрев 0...+30 охлаждение +17...+32 / обогрев 0...+30 охлаждение +17...+32 / обогрев 0...+30 охлаждение +17...+32 / обогрев 0...+30 охлаждение +17...+32 / обогрев 0...+30
Наружная температура охлаждение +18...+43 / обогрев -7... +24 охлаждение +18...+43 / обогрев -7....+24 охлаждение +18...+43 / обогрев -7...+24 охлаждение +18...+43 / обогрев -7...+24 охлаждение +18...+43 / обогрев -7...+24
Площадь помещения 10-17 13 - 22 18 - 29 26 - 44 35 - 58


Получить подробную консультацию по данному товару и задать все интересующие вас вопросы нашему специалисту, вы можете по телефону в Иркутске (3952) 57-86-85, 66-86-82
Категория: Systemair |

Похожие товары:

| Теги: Настенные сплит-системы Venterra